項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品高清一区二区不卡片 | 免费男女囗交视频在线观看 | 亚洲欧美另类在线 | 欧美三级一区二区三区 | 啊灬啊灬啊灬免费毛片 | 成人无码亚洲精品啪啪网站 |
松阳县 | 宝山区 | 海盐县 | 英德市 | 英德市 | 湘西 |
绥宁县 | 太原市 | 虎林市 | 平乐县 | 获嘉县 | 库伦旗 |
安塞县 | 蕲春县 | 太谷县 | 北京市 | 仁寿县 | 平阴县 |